Ustawienie motywu

Showcases

Background

wybór koloru tła

w górę
flaga
2021

Szkoła Podstawowa nr 5

im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie
61 426 39 97

Czcionka

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedler
ul. Bolesława Chrobrego 12,
62-200 Gniezno

BS GNIEZNO 72 9065 0006 0000 0000 4154 0001

 

Lp.

 nazwisko

kl.

Do zapłaty

 
 
1 B. Aurelia 1a 114,00 zł  
2 M.K. Amelia 1a 114,00 zł  
3 T. Hannah 1a 84,00 zł  
4 P. Oleksandra 1a 43,00 zł  
5 P. Vladyslav 1a 43,00 zł  
6 W. Igor 1a 111,00 zł  
7 W. Izabela 1a 114,00 zł  
8 A. Dawit 1b 36,00 zł  
9 K. Karolina 1b 114,00 zł  
10 K. Michalina 1b 97,00 zł  
11 K. Denys 1b 23,00 zł  
12 M. Emil 1b 108,00 zł  
13 P. Anastasiia 1b 44,00 zł  
14 S. Sasha 1b 114,00 zł  
15 Sz. Fabian 1b 114,00 zł  
16 G. Zuzanna 2a 114,00 zł  
17 K. Alicja 2a 114,00 zł  
18 M. Filip 2a 114,00 zł  
19 M. Oliwia 2a 114,00 zł  
20 M. Milana 2a 10,00 zł  
21 S. Olensandz 2a 80,00 zł  
22 Sz. Filip 2a 114,00 zł  
23 Sz. Nadia 2a 108,00 zł  
24 Z. Amelia 2a 114,00 zł  
25 G. Piotr 2b 114,00 zł  
26 M. Iga 2b 114,00 zł  
27 M. Ksawery 2b 114,00 zł  
28 W. Inez 2b 114,00 zł  
29 Z. Mateusz 2b 114,00 zł  
30 M. Anna 3a 108,00 zł  
31 P. Alex 3a 48,00 zł  
32 T. Paulina 3a 114,00 zł  
33 B. Agata 3b 114,00 zł  
34 K. Fabian 3b 112,00 zł  
35 K. Jakub 3b 114,00 zł  
36 S. Amelia 3b 114,00 zł  
37 S. Anastazja 3b 114,00 zł  
38 S. Bianka 3b 114,00 zł  
39 Ch. Konrad 4a 69,00 zł  
40 H. Oliwia 4a 114,00 zł  
41 H. Wojciech 4a 114,00 zł  
42 J. Magdalena 4a 114,00 zł  
43 M. Jan 4a 114,00 zł  
44 G. Zuzanna 4b 114,00 zł  
45 M. Filip 4b 108,00 zł  
46 R. Roksana 4b 114,00 zł  
47 S. Eva 4b 85,00 zł  
48 S. Nikodem 4b 102,00 zł  
49 A. Maria 5a 114,00 zł  
50 G. Wojciech 5a 114,00 zł  
51 H. Julia 5a 114,00 zł  
52 K. Izabela 5a 108,00 zł  
53 L. Alina 5a 114,00 zł  
54 P. Victoria 5a 66,00 zł  
55 P. Anastasiia 5a 108,00 zł  
56 A. Agata 5b 48,00 zł  
57 A. Michał 5b 43,00 zł  
58 Cz. Malwina 5b 70,00 zł  
59 K. Xavier 5b 114,00 zł  
60 M. Dominik 5b 114,00 zł  
61 M. Wiktoria 5b 114,00 zł  
62 R. Zygmunt 5b 114,00 zł  
63 T. Patryk 5b 114,00 zł  
64 K. Oliwier 6a 114,00 zł  
65 K. Zuzanna 6a 114,00 zł  
66 K. Gabriela 6a 114,00 zł  
67 M. Marcin 6a 105,00 zł  
68 M. Evelina 6a 20,00 zł  
69 N. Oliwia 6a 87,00 zł  
70 N. Aleksandra 6a 90,00 zł  
71 P. Lena 6a 102,00 zł  
72 S. Daria 6a 42,00 zł  
73 S. Kacper 6a 96,00 zł  
74 Sz. Alan 6a 62,00 zł  
75 W. Aida 6a 51,00 zł  
76 W. Angelika 6a 55,00 zł  
77 B. Lena 6b 114,00 zł  
78 K. Vanessa 6b 114,00 zł  
79 M. Julia 6b 114,00 zł  
80 A. Szymon 7a 43,00 zł  
81 B. Kaja 7a 108,00 zł  
82 F. Vanessa 7a 114,00 zł  
83 J. Marcel 7a 109,00 zł  
84 K. Joanna 7a 111,00 zł  
85 K. Wiktor 7a 114,00 zł  
86 K. Krzysztof 7a 114,00 zł  
87 N. Alicja 7a 108,00 zł  
88 R. Julia 7a 102,00 zł  
89 S. Wiktoria 7a 114,00 zł  
90 S. Julia 7a 108,00 zł  
91 S. Amelia 7a 114,00 zł  
92 T. Michał 7a 114,00 zł  
93 W. Marcel 7a 114,00 zł  
94 G. Mateusz 7b 114,00 zł  
95 K. Wanessa 7b 66,00 zł  
96 P. Patryk 7b 114,00 zł  
97 Ś. Kryspin 7b 102,00 zł  
98 J. Maciej 8a 112,00 zł  
99 M. Krystian 8a 164,00 zł  
100 P. Laura 8a 42,00 zł  
101 H. Jakub 8a 114,00 zł  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button