Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedler
ul. Bolesława Chrobrego 12,
62-200 Gniezno
BS GNIEZNO 72 9065 0006 0000 0000 4154 0001
| Lp. | kl. | Suma | Cena | Wartość | nadpłata (-) | Do zapłaty | |
| niedopłata (+) | |||||||
| 1 | B Dominik | 1a | 17 | 6,00 | 102,00 | 3,00 zł | 105,00 zł |
| 2 | G. Szymon | 1a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 3 | K Tymon | 1a | 9 | 6,00 | 54,00 | 0,00 zł | 54,00 zł |
| 4 | K Maria | 1a | 13 | 6,00 | 78,00 | -18,00 zł | 60,00 zł |
| 5 | K Zofia | 1a | 13 | 6,00 | 78,00 | -12,00 zł | 66,00 zł |
| 7 | O. Kordian | 1a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 8 | O. Olivier | 1a | 15 | 6,00 | 90,00 | -6,00 zł | 84,00 zł |
| 9 | P. Sebastian | 1a | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 10 | Ż Gabriela | 1a | 17 | 6,00 | 102,00 | -24,00 zł | 78,00 zł |
| 11 | K. Adrian | 1b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 12 | M Filip | 1b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 13 | P Emilia | 1b | 13 | 6,00 | 78,00 | -102,00 zł | -24,00 zł |
| 15 | K Aleksander | 2a | 17 | 6,00 | 102,00 | -12,00 zł | 90,00 zł |
| 16 | L Lena | 2a | 0 | 6,00 | 0,00 | 156,00 zł | 156,00 zł |
| 17 | P Yevanhelina | 2a | 11 | 6,00 | 66,00 | -18,00 zł | 48,00 zł |
| 18 | S Wojciech | 2a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 20 | D Filip | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 21 | D Nel | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | -216,00 zł | -114,00 zł |
| 22 | G Iga | 2b | 0 | 6,00 | 0,00 | -18,00 zł | -18,00 zł |
| 23 | K Antoni | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 24 | M Antoni | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 25 | P Kuba | 2b | 0,00 | 168,00 zł | 168,00 zł | ||
| 26 | S Eliza | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 27 | S Mikołaj | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 28 | S Mateusz | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 29 | S Wiktoria | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 30 | Ś Milan | 2b | 17 | 6,00 | 102,00 | -36,00 zł | 66,00 zł |
| 31 | K. Fabian | 3a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 32 | M Maria | 3a | 11 | 6,00 | 66,00 | 0,00 zł | 66,00 zł |
| 34 | M Dominik | 3a | 11 | 6,00 | 66,00 | 0,00 zł | 66,00 zł |
| 35 | T Hanah | 3a | 8 | 6,00 | 48,00 | -6,00 zł | 42,00 zł |
| 36 | B Michalina | 3b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 37 | C Maja | 3b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 38 | K Julia | 3b | 17 | 6,00 | 102,00 | -12,00 zł | 90,00 zł |
| 39 | K Karolina | 3b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 40 | K. Michalina | 3b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 42 | L Nadia | 3b | 0 | 6,00 | 0,00 | -2,00 zł | -2,00 zł |
| 43 | M Emil | 3b | 17 | 6,00 | 102,00 | -12,00 zł | 90,00 zł |
| 44 | P Kevin | 3b | 0,00 | 168,00 zł | 168,00 zł | ||
| 45 | S Marcel | 3b | 6 | 6,00 | 36,00 | 0,00 zł | 36,00 zł |
| 46 | S Sasha | 3b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 47 | B Kacper | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 48 | G Zuzanna | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 49 | G Piotr | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 50 | K Zuzanna | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 51 | K Eryk | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | -16,00 zł | 86,00 zł |
| 52 | K Alicja | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 53 | M Iga | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 54 | M. Filip | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | -4,00 zł | 98,00 zł |
| 55 | M Oliwia | 4a | 16 | 6,00 | 96,00 | -24,00 zł | 72,00 zł |
| 56 | O Emma | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 57 | P. Dominik | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 58 | S Oleksandr | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 59 | S Filip | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | -18,00 zł | 84,00 zł |
| 60 | S Nadia | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 61 | Ś Nel | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 62 | W Inez | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 63 | W Julia | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 64 | Z Mateusz | 4a | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 65 | L. Filip | 5a | 17 | 6,00 | 102,00 | -26,00 zł | 76,00 zł |
| 66 | L. Michał | 5a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 67 | O. Kacper | 5a | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 68 | T. Paulina | 5a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 69 | B Agata | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 70 | H. Olha | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | 108,00 zł | 210,00 zł |
| 71 | K Maja | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | -18,00 zł | 84,00 zł |
| 72 | K. Fabian | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 73 | K Jakub | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 74 | K Damian | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 75 | S Amelia | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 76 | S Bianka | 5b | 17 | 6,00 | 102,00 | 6,00 zł | 108,00 zł |
| 77 | J Zuzanna | 6a | 17 | 6,00 | 102,00 | -44,00 zł | 58,00 zł |
| 78 | K Marcin | 6a | 0 | 6,00 | 0,00 | -24,00 zł | -24,00 zł |
| 79 | M Jan | 6a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 80 | G. Zuzanna | 6b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 81 | K Julia | 6b | 17 | 6,00 | 102,00 | -24,00 zł | 78,00 zł |
| 83 | K Zuzanna | 6b | 0 | 6,00 | 0,00 | 124,00 zł | 124,00 zł |
| 84 | Kw Julia | 6b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 85 | M Filip | 6b | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 87 | S Yeva | 6b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 88 | S. Nikodem | 6b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 89 | T. Patryk | 6b | 14 | 6,00 | 84,00 | -18,00 zł | 66,00 zł |
| 90 | Z Zuzanna | 6b | 17 | 6,00 | 102,00 | -42,00 zł | 60,00 zł |
| 91 | A Maria | 7a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 92 | G Wojciech | 7a | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 93 | H Julia | 7a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 94 | K Izabela | 7a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 96 | V. Anastasiia | 7a | 17 | 6,00 | 102,00 | -18,00 zł | 84,00 zł |
| 97 | A. Michał | 7b | 7 | 6,00 | 42,00 | 6,00 zł | 48,00 zł |
| 99 | C Malwina | 7b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 100 | K Xavier | 7b | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 101 | M Wiktoria | 7b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 103 | T Amelia | 7b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 104 | B Matsvei | 8a | 17 | 6,00 | 102,00 | -94,00 zł | 8,00 zł |
| 105 | J Borys | 8a | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 106 | M Oskar | 8a | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |
| 107 | N Oliwia | 8a | 17 | 6,00 | 102,00 | -18,00 zł | 84,00 zł |
| 108 | S. Kacper | 8a | 17 | 6,00 | 102,00 | -12,00 zł | 90,00 zł |
| 109 | S. Alan | 8a | 17 | 6,00 | 102,00 | -15,00 zł | 87,00 zł |
| 110 | K Vanessa | 8b | 17 | 6,00 | 102,00 | -6,00 zł | 96,00 zł |
| 111 | M Anastazja | 8b | 17 | 6,00 | 102,00 | 42,00 zł | 144,00 zł |
| 112 | M Julia | 8b | 17 | 6,00 | 102,00 | 0,00 zł | 102,00 zł |






