Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedler
ul. Bolesława Chrobrego 12,
62-200 Gniezno
BS GNIEZNO 72 9065 0006 0000 0000 4154 0001
| Lp. | kl. | Do zapłaty | ||
| 1 | B Dominik | 1a | 96,00 zł | |
| 2 | G. Szymon | 1a | 90,00 zł | |
| 3 | K Tymon | 1a | 66,00 zł | |
| 4 | K Maria | 1a | 36,00 zł | |
| 5 | K Zofia | 1a | 78,00 zł | |
| 6 | O. Kordian | 1a | 90,00 zł | |
| 7 | O. Olivier | 1a | 90,00 zł | |
| 8 | Ż Gabriela | 1a | 78,00 zł | |
| 9 | K. Adrian | 1b | 96,00 zł | |
| 10 | M Filip | 1b | 96,00 zł | |
| 11 | P Emilia | 1b | 48,00 zł | |
| 12 | K Aleksander | 2a | 96,00 zł | |
| 13 | L Lena | 2a | 156,00 zł | |
| 14 | P Yevanhelina | 2a | 42,00 zł | |
| 15 | S Wojciech | 2a | 96,00 zł | |
| 16 | D Filip | 2b | 96,00 zł | |
| 17 | D Nel | 2b | -18,00 zł | |
| 19 | K Antoni | 2b | 96,00 zł | |
| 20 | M Antoni | 2b | 96,00 zł | |
| 21 | P Kuba | 2b | 168,00 zł | |
| 22 | S Eliza | 2b | 96,00 zł | |
| 23 | S Mikołaj | 2b | 96,00 zł | |
| 24 | S Mateusz | 2b | 96,00 zł | |
| 25 | S Wiktoria | 2b | 96,00 zł | |
| 26 | Ś Milan | 2b | 66,00 zł | |
| 27 | K. Fabian | 3a | 90,00 zł | |
| 28 | M Maria | 3a | 58,00 zł | |
| 29 | M Dominik | 3a | 54,00 zł | |
| 30 | T Hanah | 3a | 66,00 zł | |
| 31 | B Michalina | 3b | 90,00 zł | |
| 32 | C Maja | 3b | 90,00 zł | |
| 33 | K Julia | 3b | 84,00 zł | |
| 34 | K Karolina | 3b | 78,00 zł | |
| 35 | K. Michalina | 3b | 90,00 zł | |
| 37 | M Emil | 3b | 72,00 zł | |
| 38 | P Kevin | 3b | 168,00 zł | |
| 39 | S Marcel | 3b | 36,00 zł | |
| 40 | S Sasha | 3b | 90,00 zł | |
| 41 | B Kacper | 4a | 90,00 zł | |
| 42 | G Zuzanna | 4a | 60,00 zł | |
| 43 | G Piotr | 4a | 78,00 zł | |
| 44 | K Zuzanna | 4a | 72,00 zł | |
| 45 | K Eryk | 4a | 90,00 zł | |
| 46 | K Alicja | 4a | 72,00 zł | |
| 47 | M Iga | 4a | 90,00 zł | |
| 48 | M. Filip | 4a | 90,00 zł | |
| 49 | M Oliwia | 4a | 60,00 zł | |
| 50 | O Emma | 4a | 90,00 zł | |
| 51 | P. Dominik | 4a | 90,00 zł | |
| 52 | S Oleksandr | 4a | 92,00 zł | |
| 53 | S Filip | 4a | 90,00 zł | |
| 54 | S Nadia | 4a | 84,00 zł | |
| 55 | Ś Nel | 4a | 90,00 zł | |
| 56 | W Inez | 4a | 84,00 zł | |
| 57 | W Julia | 4a | 90,00 zł | |
| 58 | Z Mateusz | 4a | 72,00 zł | |
| 59 | L. Filip | 5a | 96,00 zł | |
| 60 | L. Michał | 5a | 96,00 zł | |
| 61 | O. Kacper | 5a | 96,00 zł | |
| 62 | T. Paulina | 5a | 96,00 zł | |
| 63 | B Agata | 5b | 96,00 zł | |
| 64 | H. Olha | 5b | 96,00 zł | |
| 65 | K Maja | 5b | 90,00 zł | |
| 66 | K. Fabian | 5b | 88,00 zł | |
| 67 | K Jakub | 5b | 90,00 zł | |
| 69 | S Amelia | 5b | 96,00 zł | |
| 70 | S Bianka | 5b | 96,00 zł | |
| 71 | J Zuzanna | 6a | 94,00 zł | |
| 72 | M Jan | 6a | 96,00 zł | |
| 73 | G. Zuzanna | 6b | 96,00 zł | |
| 74 | K Julia | 6b | 90,00 zł | |
| 75 | K Zuzanna | 6b | 124,00 zł | |
| 76 | Kw Julia | 6b | 90,00 zł | |
| 77 | M Filip | 6b | 72,00 zł | |
| 78 | S Yeva | 6b | 98,00 zł | |
| 79 | S. Nikodem | 6b | 90,00 zł | |
| 80 | T. Patryk | 6b | 84,00 zł | |
| 81 | Z Zuzanna | 6b | 78,00 zł | |
| 82 | A Maria | 7a | 96,00 zł | |
| 83 | G Wojciech | 7a | 90,00 zł | |
| 84 | H Julia | 7a | 96,00 zł | |
| 85 | K Izabela | 7a | 72,00 zł | |
| 86 | V. Anastasiia | 7a | 96,00 zł | |
| 87 | A. Michał | 7b | 54,00 zł | |
| 88 | C Malwina | 7b | 90,00 zł | |
| 89 | K Xavier | 7b | 186,00 zł | |
| 90 | M Wiktoria | 7b | 84,00 zł | |
| 91 | T Amelia | 7b | 84,00 zł | |
| 92 | B Matsvei | 8a | -22,00 zł | |
| 93 | J Borys | 8a | 66,00 zł | |
| 94 | M Oskar | 8a | 90,00 zł | |
| 95 | N Oliwia | 8a | 66,00 zł | |
| 96 | S. Kacper | 8a | 42,00 zł | |
| 97 | S. Alan | 8a | 93,00 zł | |
| 98 | K Vanessa | 8b | 186,00 zł | |
| 99 | M Anastazja | 8b | 100,00 zł | |
| 100 | M Julia | 8b | 90,00 zł |





